合肥兴泰金融与创新研究院有限公司2023年下半年招聘面试成绩及结果公告
现将合肥兴泰金融与创新研究院有限公司2023年下半年招聘面试成绩及结果予以公示。
公示期:2023年12月19日至2023年12月22日
监督与举报电话:0551-63753813
通讯地址:合肥市祁门路1688号兴泰金融广场2602室
面试人员成绩如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 |
1 | 2023102834 | 61 | 94.33 | 81 |
2 | 2023102818 | 68 | 88.33 | 80.2 |
3 | 2023102835 | 62.5 | 91.33 | 79.8 |
4 | 2023102812 | 85 | 76 | 79.6 |
5 | 2023102808 | 64.5 | 86.67 | 77.8 |
6 | 2023102830 | 61 | 85 | 75.4 |
7 | 2023102821 | 66.5 | 80.67 | 75 |
8 | 2023102825 | 61 | 78.33 | 71.4 |
9 | 2023102816 | 63.5 | 72.67 | 69 |
10 | 2023102820 | 71.5 | 缺考 | 28.6 |
11 | 2023102822 | 61.5 | 缺考 | 24.6 |
根据笔试与面试成绩综合考察得分,拟录用1名人员:
序号 | 准考证号 | 综合排名 |
1 | 2023102834 | 1 |
合肥兴泰金融与创新研究院有限公司
2023年12月19日