合肥兴泰金融与创新研究院有限公司(筹)2023年度招聘笔试成绩公告
现将合肥兴泰金融与创新研究院有限公司(筹)2023年度招聘笔试成绩予以公示。
公示期:2023年5月25日至2023年5月27日
监督电话:0551-63753813
通讯地址:合肥市祁门路1688号兴泰金融广场2602室
笔试人员成绩如下:
序号 | 岗位 | 准考证号 | 客观题得分 | 主观题得分 | 总分 |
1 | 研究岗 | 202300264 | 38 | 49 | 87 |
2 | 研究岗 | 202300263 | 39 | 43 | 82 |
3 | 研究岗 | 202300258 | 36 | 45 | 81 |
4 | 研究岗 | 202300260 | 35 | 45 | 80 |
5 | 研究岗 | 202300261 | 32 | 47 | 79 |
6 | 研究岗 | 202300266 | 35 | 43 | 78 |
7 | 研究岗 | 202300262 | 58 | 11 | 69 |
序号 | 岗位 | 准考证号 | 客观题得分 | 主观题得分 | 总分 |
1 | 运营岗 | 202300273 | 70 | 17 | 87 |
2 | 运营岗 | 202300269 | 70 | 13 | 83 |
3 | 运营岗 | 202300276 | 64 | 12 | 76 |
4 | 运营岗 | 202300284 | 58 | 17 | 75 |
5 | 运营岗 | 202300282 | 58 | 17 | 75 |
6 | 运营岗 | 202300277 | 60 | 12 | 72 |
7 | 运营岗 | 202300280 | 56 | 14 | 70 |
8 | 运营岗 | 202300283 | 48 | 11 | 59 |
合肥兴泰金融与创新研究院有限公司(筹)
2023年5月25日